Это четырёхтактный дизельный двигатель, конструкция которого состоит из четырёх, в один ряд размещённых цилиндров, у каждого из которых есть по четыре клапана. Это турбокомпрессорный, охлаждаемый жидкостью двигатель, имеющий редуктор с передачей i = 1.69:1. Его работу улучшают внедрённые системы:
Двигатели CENTURION 2.0 утверждены Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Федеральным авиационным управлением (FAA). CENTURION 2.0 имеет дополнение типа сертификата EASA и FAA для следующих моделей самолётов: Cessna-172 и Piper PA28. CENTURION 2.0 также монтируют в свои самолеты Diamond Aircraft Industries в модели DA40 TDI, DA42 Twin Star, и Apex Aircraft в модели Robin DR400.
Стоимость:
Описание двигателя |
|
---|---|
Принцип работы | Турбо дизель |
Цилиндры и конфигурация | 4 в ряд |
Клапаны | DOHC |
Впрыск | Прямой впрыск |
Охлаждение | Жыдкостное |
Смазка | Система мокрого картера |
Электроника | Полный цифровой контроллер двигателя (FADEC) |
Передача воздушного винта | Редуктор со встроенным сцепления (соотношение i = 1:1,69) |
Воздушный винт | 3-лопастной oт MT с гидравлический изменяемым шагом (MTV-6 серия) |
Объем | 1.991 cm³ (121.5 cu.in) |
Диаметр цилиндра | 83 mm (3.26 in) |
Ход поршня | 92 mm (3.62 in) |
Компрессия | 18:1 |
Размеры (ШxДxВ) | 778 x 816 x 636 mm (30.63 x 32.12 x 25.04 in) |
Вес (пустой с агрегатами) | 134 kg (295.4 lbs) |
Характеристики двигателя |
|
---|---|
Макс. мощность до 2,000 м | 99 kW (135 лс) |
Макс. постоянная мощность | 99 kW (135 лс) |
Экономичная мощность | 71 kW (97 лс) |
Рекомендуемая нагрузка | 75% |
Крутящий момент на ВВ | 410 Nm (302 ft.lb.) |
Крутящий момент на ВВ (экономический) | 340 Nm (250 ft. lb.) |
Обороты воздушного винта на взлете | 2300 об/мин |
Обороты воздушного винта экономические | 2000 об/мин |
Обороты воздушного винта over-speed тестовые | 2660 об/мин |
Обороты двигателя на взлете | 3890 об/мин |
Обороты двигателя экономические | 3380 об/мин |
Обороты двигателя over-speed тестовые | 4500 об/мин |
Потребление топлива в круизе | 15-17 l/h (4-4.5 gal/hr) |
Специфическое потребление топлива | 214 g/kWh (0.35 lb/hphr) |
Электрическая система |
|
---|---|
Электрическая система | FADEC |
Напряжение | 28 В, опция 14 В |
Генератор | 1680 W (28 В), опция 1260 W (14 В) |
Ток / Напряжение | 60 A (28 В), опция 90 A (14 В) |
Компактный дисплей двигателя | 0,3 кг (0,66 lbs) |
Рабочие жидкости |
||
---|---|---|
Сертифицированное топливо | Дизель (EN 590), Керосин ТС-1, Jet A, Jet A-1 | |
Подходящее топливо | Дизель (EN 590), Jet A, Jet A-1, JP-5, DEF STAN 91-86, JP-8, DEF STAN 91-91, JP-8+100, Китайский Jet Fuel No 3 | |
Масло | Shell Helix Ultra 5W30; Shell Helix Ultra 5W40; AeroShell Oil Diesel 10W-40; AeroShell Oil Diesel Ultra | |
Охладительная жидкость | 50% Вода; 50% BASF Glysantin; G48/ Glysantin; Protect Plus | |
Масло редуктора | Shell EP 75W90 API GL-4 |
Сертификаты |
||
---|---|---|
Ресурс | 1500 часов | |
Сертификат типа | EASA, FAA, в 60 странах | |
Дополнительные сертификаты типа | Cessna 172, Diamond DA40, DA42, Robin DR400, Piper PA-28 |
Характеристики самолетов |
Cessna 172 |
Piper PA-28 |
---|---|---|
Пробег взлёта на высоте 300м | 228 m (748 ft) | 325 m (1,066 ft) |
Пробег взлёта (избегая препятствия в 15 м) | 472 m (1,548 ft) | 538 m (1,765 ft) |
Набор высоты, у земли | 3.5 m/s (690 ft/min) | 3 m/s (609 ft/min) |
Набор высоты на высоте 3000 м | 2.8 m/s (560 ft/min) | 2.4 m/s (455 ft/min) |
Максимальная скорость на 3000 м | 240 km/h (129 KTAS) | 233 km/h (126 KTAS) |
Расход дизеля 3000 м, 110 KTAS | 16.2 l/h (4.28 gal/hr) | 16.2 l/h (4.28 gal/hr) |
Расстояние полёта, на 3,000 м, со стандартными баками | 1660 km (898 NM) | 1927 km (1.065 NM) |
Расстояние полёта, на 3,000 м, с баками большого расстояния | 1950 km (1,053 NM) | - |